Сортиментовоз FAW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение параметра |
| Грузоподъемность | 24 000…24 280 кг |
| Снаряженная масса | 10 820…11 100 кг |
| Полная масса | 35 100 кг |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7 500 |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27 600 |
| Габаритные размеры автомобиля | 8 980…10 480 |
| 2 500 | |
| 3 850 | |
| Колесная база (мм) | 4 800…5 300 + 1 350 |
| Колея передних колес (мм) | 2 020 |
| Колея задних колес (мм) | 1 890 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 90 |
| Мин.диаметр разворота(м) | 18 |
| Двигатель | CA6DL2-37E5 |
| Макс. мощность (кВт/л.с.) | 276 кВт / 375 л.с. / 2100 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 1550 Н.м при1300-1500 об/мин |
| Объем (л) | 8.6(L) |
| Экологический класс | EURO 5 |
| ТНВД | BOSCH CPN2.2-6DL2 |
| Форсунки | BOSCHCRIN2-6DL2 |
| КПП с КОМ | FAST,12JSD160T |
| Шины | 315/80 R 22.5 |
| Автоматический регулятор тормозов | Haldex |
| Антиблокировочная тормозная система | WABCO |
| Узел воздухоосушителя и клапаны | WABCO |
| Кабина со спальным местом | Да |
| Кондиционер | Да |
| Автомагнитола | Да |
| Топливный бак | 400 литров |
| Антикоррозийная обработка рамы | Да |
| Цвет кабины | синий |
| Мочевина | 40 л. |
| Противооткатные брусья | Да |




























