САМОСВАЛ FAW 8*4 (СА3310 Р66К24Т4Е5)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | 23640кг | |
| Снаряженная масса | 18960кг | |
| Полная масса | 42600кг | |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 7500кг | |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27600кг | |
| Колея передних колес | 2020мм | |
| Колесная база | 2100+3600+1350мм | |
| Длина | 10290мм | |
| Ширина | 2495мм | |
| Высота | 3450мм | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | YIDONG, DSP430 | |
| Коробка передач | FAST 12JSD180T | |
| Главная передача-передаточное число | 5,263 | |
| Подвеска | рессорная | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | СА6DМ2-39Е5 EURO5 | |
| Мощность | 390л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 1550Нм/об/мин. | |
| Объем | 11.05л | |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
| Объем кузова | 22 м.куб | |
| Угол подъема кузова | 52 градуса | |
| Объем топливного бака | 400 л. | |
| Система питания | COMMON rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная Bosch | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |





























