Мусоровоз FAW на базе Tiger V

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Колесная формула | 4х2 | |
| Цвет автомобиля | Белый | |
| Габаритные размеры | 6650 х 2200 х 2530 мм | |
| Колёсная база | 3300 мм | |
| Шины | 235/75R17.5 | |
| Объём топливного бака | 150 л | |
| Объём загрузочного бункера | 0,9 мЗ | |
| Вместимость мусоросборочного бункера | 6 мЗ | |
| Цикл работы отвала и прессующей плиты приемного бункера | <70 c | |
| ВЕСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Снаряженная масса | 6060 кг | |
| Полная масса | 8000 кг | |
| Нагрузка на переднюю ось | 2900 кг | |
| Нагрузка на заднюю ось | 5100 кг | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель двигателя | WP4.1Q140E50 | |
| Экологический класс | ЕВРО 5 | |
| Объем | 4,087 л | |
| Мощность | 103 кВТ или 140 л.с. при 2600 об/мин | |
| Макс.крутящий момент | 450 кВТ/1400-1800 об/мин | |
| Расход топлива | 197 г/кВТ*ч | |
| Топливоподача | Common-Rail | |
| Воздухоподача | Турбонаддув с интрекуллером | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепления | YIDONG, Ф350 | |
| Коробка передач | WANLIYANG,WLY6TS55 | |
| Число передач | Вперед-6, назад-1 | |
| Главная передача — передаточное число | 4.875 | |





























