BOULDER FL100
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классификация | |
Грузоподъемность | 10000 кг |
Центр загрузки | 600 мм |
Тип двигателя | Дизель |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип шин | Пневматические |
Колесная формула | 4/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 мм |
Свободный подъем вил | 205 мм |
Размер вил | 1220мм*175мм*75мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 4255 мм |
Ширина погрузчика | 2245 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 2850 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4330 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2560 мм |
Радиус разворота | 3900 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 710 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 6250 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 24/30 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 390/410 мм/сек |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 470/340 мм/сек |
Максимальная тяга дышла | 5850/3200 кг |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 22 % |
Вес | |
Масса погрузчика | 12450 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 20160/2290 кг |
Без груза (передняя ось/задняя ось) | 5480/6970 кг |
Шасси и колеса | |
Шины количество | 4/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 9.00х20-14PR |
Шины модель (задняя ось) | 9.00х20-14PR |
Колесная база | 2800 мм |
Колея колес | 1600/1700 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 145 мм |
Клиренс (рама) | 320 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 2х12/80 В/А·ч |
Модель | Chaochai 6105 ( Опционально: ISUZU 6BG1 ) |
Номинальная мощность | 42/2450 кВт/об.мин. |
Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3.168 л |
Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |