BOULDER FL60
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классификация | |
Грузоподъемность | 6000 кг |
Центр загрузки | 600 мм |
Тип двигателя | Дизель |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип шин | Пневматические |
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 мм |
Свободный подъем вил | 205 мм |
Размер вил | 1220мм*150мм*60мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 3530 мм |
Ширина погрузчика | 1995 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 2500 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4420 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2450 мм |
Радиус разворота | 3300 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 615 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 5550 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 26/30 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 500/550 мм/сек |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/500 мм/сек |
Максимальная тяга дышла | 5500/2250 кг |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 33 % |
Вес | |
Масса погрузчика | 8750 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 13090/1660 кг |
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 3860/4890 кг |
Шасси и колеса | |
Шины колличество | 4/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 8.25х15-14PR |
Шины модель (задняя ось) | 8.25-15-14PR |
Колесная база | 2250 мм |
Колея колес | 1470/1700 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 190 мм |
Клиренс (рама) | 230 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 2х12/80 В/А·ч |
Модель | Chaochai 6102 ( Опционально: MITSUBISH S6S-T EURO IIIA ISUZU 6BG1 ) |
Номинальная мощность | 42/2450 кВт/об.мин. |
Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 3.168 л |
Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |