BOULDER FL50

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Классификация | |
| Грузоподъемность | 5000 кг |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип управления | Сиденье оператора |
| Тип шин | Пневматические |
| Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
| Габариты | |
| Макс. высота подъема | 3000 мм |
| Свободный подъем вил | 140 мм |
| Размер вил | 1220мм*150мм*60мм (Д*Ш*Т) |
| Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
| Длина погрузчика без вил | 3183 мм |
| Ширина погрузчика | 1485 мм |
| Высота мачты при опущенных вилах | 2390 мм |
| Максимальная высота при поднятых вилах | 4295 мм (с рамкой-упором груза) |
| Высота по раме безопасности | 2270 мм |
| Радиус разворота | 2865 мм |
| Расстояние от упора вил до переднего моста | 560 мм |
| Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 4670 мм |
| Характеристики | |
| Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 18/19 км/ч |
| Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 380/430 мм/сек |
| Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 380/340 мм/сек |
| Максимальная тяга дышла | 4500/2000 кг |
| Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 25 % |
| Вес | |
| Масса погрузчика | 7830 кг |
| При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 10280/1790 кг |
| >Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 3330/4500 кг |
| Шасси и колеса | |
| Шины колличество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
| Шины модель (передняя ось) | 300-15-18PR |
| Шины модель (задняя ось) | 7.00-12-12PR |
| Колесная база | 2000 мм |
| Колея колес | 1180/1190 мм (передняя ось/ задняя ось) |
| Клиренс (по мачте) | 100 мм |
| Клиренс (рама) | 240 мм |
| Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
| Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
| Двигатель | |
| Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
| Модель | Chaochai 4102 ( Опционально: MITSUBISH S6S-T EURO IIIA ISUZU 6BG1 ) |
| Номинальная мощность | 42/2450 кВт/об.мин. |
| Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 3.168 л |
| Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
| Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |





























