BOULDER FL15
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классификация | |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр загрузки | 500 мм |
Тип двигателя | Дизель |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип шин | Пневматические |
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 мм |
Свободный подъем вил | 155 мм |
Размер вил | 920мм*100мм*35мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 2245 мм |
Ширина погрузчика | 1070 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4030 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2060 мм |
Радиус разворота | 2445 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 395 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2925 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 14/14.5 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 440/500 мм/сек |
Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 370/530 мм/сек |
Максимальная тяга дышла | 1130/690 кг |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 21/18 % |
Вес | |
Масса погрузчика | 2550 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 3580/470 кг |
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1110/1440 кг |
Шасси и колеса | |
Шины колличество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 6.50-10-10PR |
Шины модель (задняя ось) | 5.00-8-10PR |
Колесная база | 1425 мм |
Колея колес | 890/900 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 115 мм |
Клиренс (рама) | 105 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
Модель | Xinchai NC485 (Naional Ⅱ) |
Номинальная мощность | 30/2600 кВт/об.мин. |
Номинальный крутящий момент | 131/1700-1900 Нм/об.мин. |
Количество цилиндров | 4 |
Рабочий объем | 2,3 л |
Объем топливного бака | 50 л |
Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |