BOULDER FL 15E
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классификация | |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр загрузки | 500 мм |
Тип двигателя | Электро |
Тип управления | Сиденье оператора |
Тип шин | Пневматические |
Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 мм |
Свободный подъем вил | 155 мм |
Размер вил | 920мм*100мм*35мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 1955 мм |
Ширина погрузчика | 1070 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 1995 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4030 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2100 мм |
Радиус разворота | 1780 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 375 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2155 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 14/16 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 350/530 мм/сек |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 15 |
Вес | |
Масса погрузчика | 2690 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 3635/555 кг |
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1110/1580 кг |
Шасси и колеса | |
Шины колличество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 16*6-8-10PR |
Шины модель (задняя ось) | 6.50-10-10PR |
Колесная база | 1250 |
Колея колес | 910/900 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 105 мм |
Клиренс (рама) | 95 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 48-400 В/А·ч |
Рабочее давление в гидравлической системе | 145 кг/см² |
Приводной мотор переменного тока | 8 кВт |
Гидравлический мотор постоянного тока | 8,2 кВт |