BOULDER FL40

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Классификация | |
| Грузоподъемность | 4000 кг |
| Центр загрузки | 500 мм |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип управления | Сиденье оператора |
| Тип шин | Пневматические |
| Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
| Габариты | |
| Макс. высота подъема | 3000 — 6000 мм |
| Свободный подъем вил | 150 мм |
| Размер вил | 1070мм*150мм*50мм (Д*Ш*Т) |
| Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
| Длина погрузчика без вил | 2870 мм |
| Ширина погрузчика | 1365 мм |
| Высота мачты при опущенных вилах | 2150 мм |
| Максимальная высота при поднятых вилах | 4250 мм (с рамкой-упором груза) |
| Высота по раме безопасности | 2140 мм |
| Радиус разворота | 2530 мм |
| Расстояние от упора вил до переднего моста | 485 мм |
| Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2940 мм |
| Характеристики | |
| Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 16.5/18 км/ч |
| Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 380/480 мм/сек |
| Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 450/420 мм/сек |
| Максимальная тяга дышла | 2200/1000 кг |
| Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 18/20 % |
| Вес | |
| Масса погрузчика | 5050 кг |
| При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 7890/1140 кг |
| Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1810/3240 кг |
| Шасси и колеса | |
| Шины колличество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
| Шины модель (передняя ось) | 250-15-16PR |
| Шины модель (задняя ось) | 6.50-10-10PR |
| Колесная база | 1800 мм |
| Колея колес | 1120/970 мм (передняя ось/ задняя ось) |
| Клиренс (по мачте) | 120 мм |
| Клиренс (рама) | 135 мм |
| Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
| Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
| Двигатель | |
| Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 12/80 В/А·ч |
| Модель | Xinchai C495 (Naional Ⅱ) ( Опционально: ISUZU C240 двигатель (1.5-3т), ISUZU 4JG2 (3.5-4т) NISSAN TD27 , NISSAN QD32 EURO IIIA, YANMAR 4TNE98 MITSUBISHI S4S, YANMAR 4TNE92 ) |
| Номинальная мощность | 31.5/2450 кВт/об.мин. |
| Номинальный крутящий момент | 190/1800 Нм/об.мин. |
| Количество цилиндров | 4 |
| Рабочий объем | 3.168 л |
| Трансмиссия (Количество передач (вперед — назад)) | 1-1 |
| Рабочее давление в гидравлической системе | 180 кг/см² |





























