BOULDER FL 15RT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Классификация | |
Грузоподъемность | 1500 кг |
Центр загрузки | 500 мм |
Тип двигателя | Электро |
Тип управления | Стоя |
Тип шин | Сплошные |
Колесная формула | (передняя ось/ задняя ось) |
Габариты | |
Макс. высота подъема | 3000 мм |
Свободный подъем вил | 105 мм |
Размер вил | 920мм*100мм*35мм (Д*Ш*Т) |
Угол наклона мачты | (вперед/назад) |
Длина погрузчика без вил | 1710 мм |
Ширина погрузчика | 1090 мм |
Высота мачты при опущенных вилах | 2075 мм |
Максимальная высота при поднятых вилах | 4250 мм (с рамкой-упором груза) |
Высота по раме безопасности | 2190 мм |
Радиус разворота | 2140 мм |
Расстояние от упора вил до переднего моста | 480 мм |
Минимальное расстояние между стеллажами для маневра | 2625 мм |
Характеристики | |
Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 13,5/15 км/ч |
Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 240/450 мм/сек |
Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 12,5% |
Вес | |
Масса погрузчика | 4660 кг |
При полной загрузке (передняя/задняя ось) | 6770/890 кг |
Без груза (передняя ось/задняяя ось) | 1885/2775 кг |
Шасси и колеса | |
Шины колличество | 2/2 (передняя/задняя ось) |
Шины модель (передняя ось) | 28*9-15-12PR |
Шины модель (задняя ось) | 18*7-8-14PR |
Колесная база | 1600 |
Колея колес | 1000/950 мм (передняя ось/ задняя ось) |
Клиренс (по мачте) | 140 мм |
Клиренс (рама) | 120 мм |
Рабочий тормоз | Гидравлическая(педаль) |
Стояночный тормоз | Механическая(рычаг) |
Двигатель | |
Аккумулятор (Вольтаж/емкость) | 72V 480 В/А·ч |
Рабочее давление в гидравлической системе | 175 кг/см² |
Приводной мотор переменного тока | 16,6 кВт |
Гидравлический мотор постоянного тока | 10 кВт |