BOULDER FL120

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Классификация | |
| Грузоподъемность | 12000 кг |
| Центр загрузки | 600 мм |
| Тип двигателя | Дизель |
| Тип управления | Сиденье оператора |
| Тип шин | Пневматические |
| Колесная формула | 2/2 (передняя ось/ задняя ось) |
| Габариты | |
| Макс. высота подъема | 3000 мм |
| Свободный подъем вил | 205 мм |
| Угол наклона мачты | 6/12 (вперед/назад) |
| Длина погрузчика без вил | 4455 мм |
| Ширина погрузчика | 2245 мм |
| Максимальная высота при поднятых вилах | 2850 мм (с рамкой-упором груза) |
| Высота по раме безопасности | 2560 мм |
| Радиус разворота | 4100 мм |
| Характеристики | |
| Максимальная скорость движения (при макс. загрузке/без груза) | 24/30 км/ч |
| Скорость подъема (при макс. загрузке/без груза) | 390/410 мм/сек |
| Скорость опускания (при макс. загрузке/без груза) | 340/470 мм/сек |
| Максимальный угол подъема при скорости 1.6 км/ч | 24/20 % |
| Вес | |
| Масса погрузчика | 13000 кг |
| Шасси и колеса | |
| Шины количество | 4/2 (передняя/задняя ось) |
| Шины модель (передняя ось) | 9.00-20-14PR |
| Шины модель (задняя ось) | 9.00-20-14PR |
| Колесная база | 3000 мм |
| Двигатель | |
| Модель | ISUZU 6BG1 |
| Номинальная мощность | 82.3/2000 кВт/об.мин. |
| Номинальный крутящий момент | 418/1500 Нм/об.мин. |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем | 6,494 л |





























