САМОСВАЛ FAW 6*4 (СА3250 Р66К2Т1Е5)

| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Грузоподъемность | 18960 кг | |
| Снаряженная масса | 16140 кг | |
| Полная масса | 16140 кг | |
| Нагрузка на переднюю ось (в загр. состоянии) | 35100 кг | |
| Нагрузка на заднюю тележку (в загр. состоянии) | 27600 кг | |
| Колея передних колес | 2020мм | |
| Колесная база | 4300+1350мм | |
| Длина | 8240мм | |
| Ширина | 2495мм | |
| Высота | 3400мм | |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Сцепление | SACHS/YIDONG, DSP430 | |
| Коробка передач | FAST 12JSD160T | |
| Главная передача-передаточное число | 5,263 | |
| Подвеска | рессорная | |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | СА6DL2-37Е5 | |
| Мощность | 375л.с. | |
| Максимальный крутящий момент | 1550Нм/об/мин. | |
| Объем | 8,6л | |
| ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Шины | 315/80 R 22.5 или 12.00 R 20 | |
| Объем кузова | 18/20,7 м.куб | |
| Угол подъема кузова | 52 градуса | |
| Объем топливного бака | 400 л. | |
| Система питания | COMMON rail, Bosch | |
| Система управления | Электронная Bosch | |
| Тормозная система | Пневматическая двухконтурная с ABS WABCO | |





























