Тягач FAW

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
| Параметр | Значение параметра |
| Полная масса | 26 000 кг |
| Полная масса автопоезда | 55 450 кг |
| Снаряженная масса | 10 450 кг |
| Допустимая полная масса прицепа | 45 000 кг |
| Длина/ширина/высота | 7 345 х 2 495 х 3 560 мм |
| Колесная база(мм) | 3 450 + 1 350 мм |
| Мин. клиренс | 220 мм |
| Высота ССУ | 1 310 мм |
| Максимальная скорость (км/ч) | 95 км/ч |
| Двигатель | CA6DM2-42E51 |
| Мощность двигателя | 309 кВт / 420 л.с. / при 1 900 об/мин |
| Максимальный крутящий момент | 1 900 Нм / при 1 300 об/мин |
| Объем двигателя | 11.04 л. |
| ТНВД | BOSCH, CPN2.2+-6DN1 |
| Форсунки | BOSCH, CRIN2-6DM2 |
| Турбонагнетатель | HOLSET, HX55W |
| Сцепление | Sachs,C430S,однодисковое, сухое |
| КПП | ZF16S2230TO |
| Редукционный мост | Ratio 4.327 |
| АБС | WABCO |
| ГУР | TRW FAWER ,3411010A50A |
| Шины | 315/80R22.5, 154/151, M |
| Седло | JOST φ50, JSK36D |
| Кабина с двумя спальными местами | Да |
| Электрогидравлический подъемник кабины | Да |
| Электростеклоподъёмники | Да |
| Электрорегулировка зеркал заднего вида | Да |
| Пневматическое сиденье водителя | ISRI |
| Кондиционер | Да |
| Автомагнитола с MP3 | Да |
| Тахограф | Да |
| Топливный бак | Алюминиевый, 400 л |
| Инструменты | Да |
| Аварийная лампа, огнетушитель | Да |
| Антикоррозийная обработка шасси | Да |
| Цвет кабины | красный |
| Мочевина | 40 л. |




























